# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | মারুকা জলিল মাকের্ট হইতে চশই পাকা রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা পূর্ন নিমার্ন | lged | বাস্তবায়িত | |||||
2 | ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মালামাল মেরামত | মারুকা ইউনিয়ন | tr | ২ মেঃটন টি আর | প্রস্তাবিত | |||
3 | কাবিখা | kabita | ||||||
4 | এডিবি | adb | 399500 | |||||
5 | টি আর | tr | ||||||
6 | এল জি এস পি | lgsp | 1022941 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS