# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | মারুকা জলিল মাকের্ট হইতে চশই পাকা রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা পূর্ন নিমার্ন | এলজিইডি | বাস্তবায়িত | |||||
২ | ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মালামাল মেরামত | মারুকা ইউনিয়ন | টিআর | ২ মেঃটন টি আর | প্রস্তাবিত | |||
৩ | কাবিখা | কাবিখা | ||||||
৪ | এডিবি | এডিবি | 399500 | |||||
৫ | টি আর | টিআর | ||||||
৬ | এল জি এস পি | এলজিএসপি | 1022941 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস